|   
	
		| 网站公告 |  
		|  |  
  
 
   |  | 
			     |  |  
				
                | 
					
						|  | 施耐德触摸屏 XBTN/RT/NT系列
							 
	福州大为自动化科技有限公司(福州总部)
 地址:福州市仓山区建新镇金洲北路7号金山科技企业孵化基地2号楼4层
 电话:0595-85663176
 手机:13959894285
 传真:0595-85663172
 QQ:88238493  88954239  88951363
 E-mail:88238493@qq.com
 网址:www.fzdwauto.com          点击进入!
 阿里:fzdwauto.cn.alibaba.com  点击进入!
 |  
						| 
							
								
									| 小型显示单元 Magelis XBT N 点阵式小型显示单元 ● LCD 显示屏,背光:绿色/三色(绿,橙,红) ● 5V/24VDC 电源 ● 显示内容:字母及数字 ● 显示容量:2行,20 个字符或1 至4 行,5 至20 个字符 ● 输入方式:使用8 键小键盘(4 个带有可更换标签) ● 支持通信协议(可选):Uni-TE、Modbus、Zelio、Siemens、Rockwell, Omron,Mitsubishi 等 ● 集成报警日志(可选) ● 内置1 个RS232/RS485 通信口;内置1 个MiniDin RS232通信口(可选) Magelis XBT R 点阵式小型显示单元 ● LCD 显示屏,背光:绿色/红、橙、绿 ● 5V/24VDC 电源 ● 显示内容:字母数字及简单图形和曲线 ● 显示容量4 行,20 个字符 ● 输入方式:使用20 键小键盘(12 个带有可更换标签) ● 支持的协议(可选):Uni-TE、Modbus、Zelio、Siemens、Rockwell、 Omron、Mitsubishi 等 ● 集成报警日志 ● 内置1 个RS232/RS485 通信口、1 个MiniDin RS232通信口(可选) Magelis XBT RT 半图形触摸式屏幕 ● LCD 显示屏,背光:绿色/红、橙、绿 ● 5V/24VDC 电源 ● 显示内容:字母数字及简单图形和曲线 ● 显示:10 行,33个字符 ● 输入方式:12 个按键输入(10 个可配置) 触摸屏输入 ● 可下载的协议:Uni-TE、Modbus、Siemens、Rockwell、Omron、 Mitsubishi 等 ● 集成报警日志 ● 内置1 个RS232/RS485 通信口,1 个MiniDin RS232通信口(可选) |  
									| 
| 订货号 | 说明 |  
| XBT N/R/RT 小型显示终端 |   |  
| 5V DC 电源 |   |  
| XBTN400 | 4行英文,2行中文,带8个按键1个RJ45口,PLC供电,Uni-Telway、Modbus协议 |  
| XBTR400 | 4行英文,2行中文,带20个按键,1个RJ45口,PLC供电,Uni-Telway、Modbus协议 |  
| XBTRT500 | 10行英文,5行中文,每行33个字符,Uni-Telway,Modbus协议,支持中文,触摸屏和按键 |  
| 24V DC 电源 |   |  
| XBTN401 | 4行英文,2行中文,带8个按键,2个串口,24VDC供电,Uni-Telway,Modbus协议,支持中文 |  
| XBTN410 | 4行英文,2行中文,带8个按键,1个25针串口,24VDC供电,Uni-Telway、Modbus、Modbus Slave协议 |  
| XBTNU400 | 4行英文,2行中文,带8个按键,1个25针串口,24VDC供电,Modbus协议,对TeSys,支持中文 |  
| XBTR410 | 4行英文,2行中文,带20个按键,1个25针串口,24VDC供电,Uni-Telway、Modbus协议 |  
| XBTR411 | 4行英文,2行中文,带20个按键,1个25针串口,1个打印MiniDin口,24VDC供电,三色背光灯,Uni-Telway、Modbus、Modbus Slave协议 |  
| XBTRT511 | 10行英文,5行中文,每行33个字符,3色背光,串行打印机口,Uni-Telway,Modbus协议,支持中文,触摸屏和按键 |  
|   |   |  
| 小型显示终端附件 |   |  
| 编程电缆 |   |  
| XBTZ945 | 串行编程电缆,从PC(DB9)到XBTN200/400/XBTR400(RJ45) |  
| XBTZ915 | 串行编程电缆,从PC(DB9)到XBTN401/N410/NU400,R410/411(DB25) |  
| TSXCUSB485 | (LEC产品)XBTRT USB下载适配器,配合XBTZ925使用 |  
| XBTZ925 | 串行转接线 for XBT N400/R400/RT,(配合TSXCUSB485用于XBTRT程序下载) |  
|   |   |  
| 施耐德PLC通讯电缆 |   |  
| XBTZ9780 | 2.5m通讯电缆,XBT N400/R400/RT,XBTGT/GK(RJ45)与Twido,Micro,Premium(MiniDin)的RS485电缆 |  
| XBTZ9980 | 2.5m通讯电缆,XBT N400/R400/RT/XBTGT/GK (RJ45)与M340(RJ45)的RS485电缆 |  
| XBTZ968 | 2.5m通讯电缆,从Twido,Micro,premium(MiniDin)到XBTN401/N410/NU400,R410/411(DB25) |  
| XBTZ9782 | 10m加长通讯电缆,从Twido,Micro,premium(MiniDin)到XBTR400,XBTN200/400,XBTGT(RJ45) |  
| XBTZ9982 | 10m加长通讯电缆,XBTN400/R400/RT,XBTGT/GK (RJ45)与M340(RJ45)的电缆 |  
| XBTZ9680 | 2.5m通讯电缆,从Twido,Micro,premium(MiniDin)到XBTN401/N410/NU400,R410/411(DB25) |  
|   |   |  
| 其他附件 |   |  
| XBTZ9743 | 2.5m通讯电缆,XBTRT(RJ45)与Omron PLC(DB9)的RS232连接电缆 |  
| XBTZ9733 | 2.5m通讯电缆,XBTRT(RJ45)与Rockwell DF1的RS232连接电缆 |  
| XBTZ9734 | 2.5m通讯电缆,XBTRT(RJ45)与Rockwell DH485的RS485连接电缆 |  
| XBTZ9715 | 2.5m通讯电缆,XBTRT(RJ45)与Advantys连接电缆 |  
| XBTZ938 | 从TeSys U,ATV,ATS到XBTNU400 |  
| XBTZ908 | 通讯总线连接电缆, TSX SCA62 |  
| XBTZN999 | RJ45口适配器 |  
| XBTZRT999 | XBTRT下串行下载转接线,配合XBTZ945使用 |  
| XBTZRTPW | XBT N/R/RT外部5V DC电源适配器 |  
| XBTZ926 | 串行打印电缆 |  
| XBTZN01 | 用于平齐安装框架 |  
| XBTZN02 | 保护片 |  
| XBTZR01 | 用于平齐安装框架 |  
| XBTZR02 | 保护片 |  
| XBTZ3002 | 弹簧夹 |  
| XBLYN00 | 长度可变的保护片,XBTN200/400 |  
| XBLYN01 | 长度可变的保护片,XBTN401 |  
| XBLYR00 | 可重用标签,适用于XBTR400/R410 |  
| XBLYR01 | 可重用标签,适用于XBTR411 |  
| XBLYRT00 | 可重用标签,适用于XBTRT500 |  
| XBLYRT01 | 可重用标签,适用于XBTRT511 |  
|   |   |  
| 小型显示终端软件 |   |  
| VJDSNDTMSV13M | Vijeo Designer Lite V1.3 配置软件(中文版),单授权,不含电缆 |  
| VJDSUDTMSV13M | Vijeo Designer Lite V1.3 配置软件(中文版),单授权, 包括一套USB下载电缆 |  |  
									|  |  
									|   |  |  |  |